Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзівський районний суд Одеської області
| Додаток до листа ГУДКУ в Одеській облаті від 02.12.2011 № 06.1-04/2661-14774 | ||||||
| Ревізити рахунків, відкритих у розрізі територіальних органів Головного управління Державного казначейства України в Одеській області з обліку надходжень до спеціального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 22030001 "Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050)", символ звітності 206. | ||||||
| № з/п | Отримувач коштів (назва території) | Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | Рахунок отримувача | Банк отримувача | Код банку отримувача | Код класифікації доходів бюджету |
| 1 | ВДК У М.ТЕПЛОДАР (М.ТЕПЛОДАР), 22030001 | 26110625 | 31215206700020 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 2 | ГУДКУ в Одеській області(М.ОДЕСА,КИЇВСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23213460 | 31218206700005 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 3 | ГУДКУ в Одеській області(М.ОДЕСА,МАЛИНОВСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23213460 | 31216206700007 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 4 | ГУДКУ в Одеській області(М.ОДЕСА,ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23213460 | 31215206700008 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 5 | ГУДКУ в Одеській області(М.ОДЕСА,СУВОРIВСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23213460 | 31214206700009 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 6 | УДК у Іванівському районі (IВАНIВСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23214703 | 31217206700200 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 7 | УДК у Ізмаїльському районі (М.IЗМАЇЛ), 22030001 | 23214695 | 31210206700014 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 8 | УДК у Ананьївському районі (АНАНЬЇВСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23215003 | 31213206700022 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 9 | УДК у Арцизькому районі (АРЦИЗЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23214755 | 31218206700038 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 10 | УДК у Білгород-Дністровському р-ні (М.БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ),22030001 | 23215016 | 31213206700011 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 11 | УДК у Біляївському районі (БIЛЯЇВСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23214732 | 31210206700111 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 12 | УДК у Балтському районі (БАЛТСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23214749 | 31211206700057 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 13 | УДК у Березівському районі (БЕРЕЗIВСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23214726 | 31219206700134 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 14 | УДК у Болградському районі (БОЛГРАДСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23215022 | 31210206700155 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 15 | УДК у Великомихайлівському районі (ВЕЛИКОМИХАЙЛIВСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23214716 | 31212206700175 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 16 | УДК у Кілійському районі (КIЛIЙСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23214689 | 31216206700234 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 17 | УДК у Кодимському районі (КОДИМСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23215849 | 31212206700250 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 18 | УДК у Комінтернівському районі (КОМIНТЕРНIВСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23214979 | 31214206700270 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 19 | УДК у Котовському районі (М.КОТОВСЬК), 22030001 | 23214672 | 31215206700019 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 20 | УДК у Красноокнянському районі (КРАСНООКНЯНСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23215039 | 31212206700313 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 21 | УДК у Любашівському районі (ЛЮБАШIВСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23214991 | 31217206700329 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 22 | УДК у Миколаївському районі (МИКОЛАЇВСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 22508644 | 31212206700346 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 23 | УДК у Овідіопольському районі (ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 22508650 | 31210206700360 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 24 | УДК у Ренійському районі (РЕНIЙСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 22508638 | 31219206700402 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 25 | УДК у Роздільнянському районі (РОЗДIЛЬНЯНСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 22504630 | 31211206700381 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 26 | УДК у Савранському районі (САВРАНСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 22504557 | 31211206700411 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 27 | УДК у Саратському районі (САРАТСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23214784 | 31210206700423 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 28 | УДК у Тарутинському районі (ТАРУТИНСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23214778 | 31218206700447 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 29 | УДК у Татарбунарському районі (ТАТАРБУНАРСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23214985 | 31213206700475 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 30 | УДК у Фрунзівському районі (ФРУНЗIВСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23214962 | 31215206700495 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 31 | УДК у Ширяївському районі (ШИРЯЇВСЬКИЙ Р-Н), 22030001 | 23214666 | 31219206700509 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 32 | УДК у м. Iллiчiвську (М.IЛЛIЧIВСЬК), 22030001 | 23215045 | 31219206700015 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |
| 33 | УДК у м. Южне (М.ЮЖНЕ), 22030001 | 23214761 | 31214206700021 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 |

